Prehľad za september:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.9.2017 | 401,09 Eur | 1990,59 Eur | 727,79 Eur |
Vložené | 0 Eur | 100 Eur | 100 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.10.2017 | 401,74 Eur | 2111,95 Eur | 834,74 Eur |
Z toho nesplácané | – | – | – |
Zisk | 0,65 Eur | 21,36 Eur | 6,95 Eur |
0,16% | 1,07% | 0,95% |
Prehľad za október:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.10.2017 | 401,74 Eur | 2111,95 Eur | 834,74 Eur |
Vložené | 0 Eur | 100 Eur | 140 Eur |
Vybraté | 34 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.11.2017 | 402,25 Eur | 2227,83 Eur | 980,55 Eur |
Z toho nesplácané | – | – | – |
Zisk | 0,51 Eur | 15,88 Eur | 5,81 Eur |
0,12% | 0,75% | 0,70% |
Pre porovnanie, stav investovania za júl/august 2016