Aj na jar stále prebiehala akcia na Mintos a stále bolo možné získavať okamžité bonusy za investované peniaze. Preto boli výnosy znova vysoko nadpriemerné a k 100 eurám pribudlo ďalších 40 bonusových. Twino postupne upadlo do podpriemeru a tak už som tam ďalšie veľké investície nerobil, aj keď som pôvodne plánoval dorovnávať stav. Nejaké voľné zdroje som napokon presunul do toľko odsudzovaných kryptomien, ale fakt len drobné.
Prehľad za marec:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.3.2018 | 362,70 Eur | 4710,19 Eur | 1018,50 Eur |
Vložené | 0 Eur | 300 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.4.2018 | 367,34 Eur | 5089,18 Eur | 1026,51 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 4,64 Eur | 78,99 Eur/50,41 Eur* | 8,01 Eur |
1,28% | 1,68%/1,07% | 0,79% |
* zhodnotenie na Mintos obsahuje bonus 28,58 Eur
Prehľad za apríl:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.4.2018 | 367,34 Eur | 5089,18 Eur | 1026,51 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 100 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.5.2018 | 367,89 Eur | 5156,59 Eur | 1135,51 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,55 Eur | 67,41 Eur/54,91 Eur* | 9,00 Eur |
0,15% | 1,32%/1,08% | 0,88% |
* zhodnotenie na Mintos obsahuje bonus 12,50 Eur
Pre porovnanie, stav investovania za január/február 2018.