Prehľad za júl:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.7.2018 | 236,99 Eur | 5263,08 Eur | 1153,78 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.8.2018 | 236,99 Eur | 5320,09 Eur | 1160,23 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,00 Eur | 57,01 Eur | 6,45 Eur |
0,00% | 1,08% | 0,56% |
Prehľad za august:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.8.2018 | 236,99 Eur | 5320,09 Eur | 1160,23 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 500 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.9.2018 | 237,19 Eur | 4867,33 Eur | 1169,50 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,20 Eur | 47,24 Eur | 9,27 Eur |
0,08% | 0,89% | 0,80% |
Pre porovnanie, stav investovania za máj/jún 2018.