Prehľad za september:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.9.2018 | 237,19 Eur | 4867,33 Eur | 1169,50 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 500 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.10.2018 | 237,39 Eur | 4403,09 Eur | 1178,64 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,20 Eur | 35,76 Eur | 9,14 Eur |
0,08% | 0,82% | 0,78% |
Prehľad za október:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.10.2018 | 237,39 Eur | 4403,09 Eur | 1178,64 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.11.2018 | 237,59 Eur | 4445,79 Eur | 1188,84 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,20 Eur | 42,70 Eur | 10,20 Eur |
0,08% | 0,97% | 0,87% |
Pre porovnanie, stav investovania za júl/august 2018.