Prehľad za november:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.11.2018 | 237,59 Eur | 4445,79 Eur | 1188,84 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.12.2018 | 239,12 Eur | 4491,53 Eur | 1197,93 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 1,53 Eur | 45,74 Eur | 9,09 Eur |
0,64% | 1,03% | 0,76% |
Prehľad za december:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.12.2018 | 239,12 Eur | 4491,53 Eur | 1197,93 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.1.2019 | 190,52 Eur | 4700,21 Eur | 1237,18 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | -48,60 Eur* | 38,68 Eur | 9,25 Eur |
0,00% | 0,86% | 0,77% |
* Žltý melón zase raz nevymohol zo z osplatnenej investície ani cent, keďže na Slovensku je možné vyhlásiť osobný bankrot a tak exukútor nemá páku na podvodníka dlžníka. V tomto prípade som prišiel o cca 50 Eur, a to je dôvod prečo som dávnejšie skončil s investovaním na Žltom melóne.
Pre porovnanie, stav investovania za september/október 2018.