Začiatok roka bol ešte v znamení splácania nejakých dlhov a tak k investovaným sumám pribudlo minimum. Skôr som postupne sťahoval peniaze z Twina, kde už ani auto investovanie nedokáže peniaze točiť a zbytočne sa hromadili na účte bez zarábania. Mintos stále frčí, ale väčšina investícií ide do Mogo pôžičiek a tak už tiež začínam byť opatrný posielať tak ďalšie peniaze.
V marci som preto presunul prvú časť peňazí na nový platformu Crowd Estate, kde sa investuje do nejakých firemných úverov. História a výnosy vyzerajú zaujímavo, uvídime čo prinesie realita počas roka 2019. Zatiaľ som vyberal investície na obdobie cca 12 mesiacov, keďže v 2020 plánujem, že niečo z investícií budem vyberať pri novom fixovaní mojich dvoch hypoték.
Prehľad za január:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.1.2019 | 190,52 Eur | 4700,21 Eur | 1237,18 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 230 Eur |
Stav k 1.2.2019 | 191,45 Eur | 4747,03 Eur | 1014,67 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0,93 Eur | 46,82 Eur | 7,49 Eur |
0,49% | 1,00% | 0,61% |
Prehľad za február:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
|
---|---|---|---|
Stav k 1.2.2019 | 191,45 Eur | 4747,03 Eur | 1014,67 Eur |
Vložené | 0 Eur | 50 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.3.2019 | 191,45 Eur | 4844,00 Eur | 1023,45 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – |
Zisk | 0 Eur | 46,97 Eur | 8,78 Eur |
0,00% | 0,99% | 0,87% |
Prehľad za marec:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.3.2019 | 191,45 Eur | 4844,00 Eur | 1023,45 Eur | 0,00 Eur |
Vložené | 0 Eur | 130 Eur | 0 Eur | 740 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 340 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.4.2019 | 192,09 Eur | 5019,34 Eur | 688,91 Eur | 732,24 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,64 Eur | 45,34 Eur | 5,46 Eur | -7,76 Eur* |
0,33% | 0,94% | 0,53% | – % |
* na Crowd Estate nebola v marci možnosť investovať do nových investícií bez poplatkov a tak som kupoval nejaké rozbehnuté na sekundárnom trhu, to má stálo pár Eur na poplatkoch
Pre porovnanie, stav investovania za november/december 2018.