V druhom štvrťroku som konečne doplatil úver Wustenrot a tak nastala úvaha, kam budem smerovať peniaze, ktoré mi odteraz budú mesačne zvyšovať 🙂 Zatiaľ to bolo do júna ešte opatrné a začiatkom júla ma čakali nejaké výdavky a plánovaná dovolenka. Preto sa zatiaľ len zhodnocovali úspory a prekvapivo dobre zatiaľ fungoval nový Crowd Estate, samozrejme Mintos dlhodobo spoľahlivý, Twino som zase mierne utlmil a dal som mu ďalšiu šancu znova v júli.
Prehľad za apríl:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.4.2019 | 192,09 Eur | 5019,34 Eur | 688,91 Eur | 732,24 Eur |
Vložené | 0 Eur | 130 Eur | 0 Eur | 360 Eur |
Vybraté | -15,94 Eur | 0 Eur | 600 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.5.2019 | 176,36 Eur | 5069,01 Eur | 95,06 Eur | 1101,44 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,21 Eur | 49,67 Eur | 6,15 Eur | 9,20 Eur |
0,11% | 0,99% | 0,89% | 1,26 % |
Prehľad za máj:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.5.2019 | 176,36 Eur | 5069,01 Eur | 95,06 Eur | 1101,44 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.6.2019 | 176,57 Eur | 5116,15 Eur | 95,91 Eur | 1116,46 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,21 Eur | 47,14 Eur | 0,85 Eur | 15,02 Eur |
0,11% | 0,93% | 0,89% | 1,36 % |
Prehľad za jún:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.6.2019 | 176,57 Eur | 5116,15 Eur | 95,91 Eur | 1116,46 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.7.2019 | 176,77 Eur | 5170,34 Eur | 96,70 Eur | 1129,25 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,20 Eur | 54,19 Eur | 0,79 Eur | 12,79 Eur |
0,11% | 1,06% | 0,82% | 1,15 % |
Pre porovnanie, stav investovania za január až marec 2019.