Október pokračoval v štandardnom tempe, Žltý Melón uspatý, vymáhanie bude asi nekonečné alebo neúspešné. Občas tam nazriem a vidím celkom širokú ponuku pre investovanie, ale ten zdĺhavý systém pre investovanie ma vôbec neláka. Navyše keď čítam tie popisy od žiadateľov a sľuby, vždy si spomeniem ako som takým veril pred pár rokmi a polovica boli po pár splátkach neplatiči.
Mintos mierne slabší, lebo som sa hral s autoinvestom a ponuka lepšie úročených investícií sa preriedila. Mogo mi dosť investícií odpredalo, a tak vyššia suma čakala neinvestovaná, postupne už sa peniaze znova točia. No a Crowd Estate tiež pokračuje negatívne ako som popisoval už v predošlom stave investícií. Časť investícií proste meškalo so splácaním, a teraz len poslali nejakú dohodu, že majú odklad do júla 2020 a potom budú splácať zrýchlene aj s penále. Tak to som teda zvedavý, ako to dopadne od leta.
Od septembra 2019 som začal odkladať nejaké drobné aj do sporiaceho plánu Fumbi, a prvá skúsenosť s Fumbi je popísaná v samostatnom článku.
Prehľad za október:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.10.2019 | 176,77 Eur | 3664,62 Eur | 609,06 Eur | 1155,47 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 110 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.11.2019 | 176,77 Eur | 3699,87 Eur | 614,18 Eur | 1274,39 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,00 Eur | 35,25 Eur | 5,12 Eur | 8,92 Eur |
0,00% | 0,96% | 0,84% | 0,77% |
Prehľad za november:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.11.2019 | 176,77 Eur | 3699,87 Eur | 614,18 Eur | 1274,39 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.12.2019 | 176,77 Eur | 3733,79 Eur | 618,47 Eur | 1280,61 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,00 Eur | 33,92 Eur | 4,29 Eur | 6,22 Eur |
0,00% | 0,91% | 0,69% | 0,49% |
Prehľad za december:
Žltý Melón |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.12.2019 | 176,77 Eur | 3733,79 Eur | 618,47 Eur | 1280,61 Eur |
Vložené | 0 Eur | 200 Eur | 0 Eur | 270 Eur |
Vybraté | 9,77 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.1.2020 | 167,00 Eur | 3962.58 Eur | 623,51 Eur | 1559.85 Eur |
Z toho nesplácané | všetko vymáhané | – | – | – |
Zisk | 0,00 Eur | 28,79 Eur | 5,04 Eur | 9,24 Eur |
0,00% | 0,77% | 0,81% | 0,72% |
Pre porovnanie, stav investovania za júl až september 2019.