S miernym oneskorením prinášam sumárny prehľad za posledný štvrťok šialeného roku 2020. Zdá sa, že to bol rok s veľkým vplyvom na P2P a ja pomaly opúšťam tento spôsob investovania. Z portálov, ktoré som využíval už prežíva len Mintos. Napriek tomu, že stále funguje celkom spoľahlivo som postupne presúval peniaze viac do ETF Finax a Amundi, a bohužiaľ som už nestihol väčšiu dotáciu krypta. Lebo ak ste postrehli záver roka bol neskutočný nárast kryptomien a aktuálny stav vo Fumbi Network je veľmi potešiteľný 🙂 Každopádne krypto nepovažujem za nejakú investíciu, ale skôr takú rezervu do budúcna, uvidíme kam sa vyvinie jeho hodnota.
Kedykoľvek si môžete pozrieť aktuálne zhodnotenie mojich investícií.
Prehľad za október:
Fumbi |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.10.2020 | 1275,68 Eur | 2257,18 Eur | 39,75 Eur | 1459,31 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.11.2020 | 1526,23 Eur | 2287,59 Eur | 40,06 Eur | 1464,67 Eur |
Zisk | 250,55 Eur | 30,41 Eur | 0,31 Eur | 5,36 Eur |
19,64% | 1,35% | 0,78% | 0,37% |
Prehľad za november:
Fumbi |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.11.2020 | 1526,23 Eur | 2287,59 Eur | 40,06 Eur | 1464,67 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.12.2020 | 2188,06 Eur | 2310,54 Eur | 40,21 Eur | 1467,67 Eur |
Zisk | 661,83 Eur | 22,95 Eur | 0,15 Eur | 3,00 Eur |
43,36% | 1,00% | 0,37% | 0,20% |
Prehľad za december:
Fumbi |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.12.2020 | 2188,06 Eur | 2310,54 Eur | 40,21 Eur | 1467,67 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 32,74 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.1.2021 | 2999.83 Eur | 2334,14 Eur | 7,56 Eur | 1469,70 Eur |
Zisk | 811,77 Eur | 23,60 Eur | 0,09 Eur | 2,03 Eur |
37,10% | 1,02% | 1,19% | 0,14% |
Prehľad za predošlé obdobia: september 2020 a august 2020.