Tento rok asi nebude veľmi úspešný, hlavne od marcového pádu akcií a kryptomien to nevyzerá najlepšie. Trošku sa obávam ako sa budú vyvíjať P2P a tak som zatiaľ stopol nové investície a len vyčkávam, peniaze sa hromadia na účtoch. Ešte uvidím v priebehu ďalších mesiacov, či niečo investujem ďalej s garanciami na Mintos a Twino, alebo peniaze radšej vyberiem. Najhoršie je na tom Crowd Estate, kde už pred krízou škrípalo splácanie a teraz to bude asi len horšie. Vrátilo sa mi zatiaľ minimum investície, prišli nejaké upravené splátkové kalendáre, niektoré na 7 rokov! To je poriadny škrt cez môj rozpočet a je takmer isté, že tam už moje peniaze neuvidia.
Teraz si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálne zhodnotenie mojich investícií.
Prehľad za február:
Fumbi |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.2.2020 | 812,49 Eur | 4005,26 Eur | 628,71 Eur | 1561,06 Eur |
Vložené | 0 Eur | 200 Eur | 130 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 0 Eur | 30 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.3.2020 | 850,72 Eur | 4238,87 Eur | 732,94 Eur | 1565,15 Eur |
Zisk | 38,23 Eur | 33,61 Eur | 4,23 Eur | 4,09 Eur |
4,70% | 0,84% | 0,67% | 0,26% |
Prehľad za marec:
Fumbi |
Mintos |
Twino |
Crowd Estate |
|
---|---|---|---|---|
Stav k 1.3.2020 | 850,72 Eur | 4238,87 Eur | 732,94 Eur | 1565,15 Eur |
Vložené | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Vybraté | 0 Eur | 1250 Eur | 0 Eur | 0 Eur |
Stav k 1.4.2020 | 610,33 Eur | 3015,78 Eur | 738,17 Eur | 1570,34 Eur |
Zisk | -240,39 Eur | 23,09 Eur | 5,23 Eur | 5,19 Eur |
-28,56% | 0,54% | 0,71% | 0,33% |
Prehľad za predošlé obdobia: január 2020, koniec roka 2019.