Porovnanie overených portálov P2P investovania
Na týchto portáloch investujeme priebežne od roku 2014.
Mintos |
Twino |
Bondora |
Žltý Melón |
Zinc Euro |
|
---|---|---|---|---|---|
Naše hodnotenie | |||||
Rok vzniku | 2015 | 2015 | 2011 | 2012 | 2015 |
Krajina pôvodu | Lotyšsko | Lotyšsko | Estónsko | Slovensko | Slovensko |
Žiadatelia pôžičiek | 4 krajiny | 7 krajín | 10+ krajín | Slovensko + ČR | Slovensko |
Objem investícií (k 10/16) | 69 mil. Eur | 56 mil. Eur | 68 mil. Eur | 5 mil. Eur | ? |
Typ investícií | Pevné sadzby | Pevné sadzby | Aukčný model | Aukčný model | Pevné sadzby |
Minimálna investícia | 10 Eur | 10 Eur | 10 Eur | 25 Eur | 500 Eur |
Zhodnotenie p.a. | 7% – 15,5% | 10% – 15% | 7% – 100% | 5,9% – 100% | 3% – 5% |
Splatnosť investícií (mesiace) | 1 – 160 | 1 – 60 | 12 – 60 | 12 – 72 | 12 – 60 |
Riešenie neplatičov | BuyBack garancia | BuyBack garancia | Vymáhanie od dlžníka | Vymáhanie od dlžníka | Garančný fond |
Poplatky | žiadne | žiadne | žiadne | 1% z mesačných splátok | len 1,5% z predčasne ukončenej investície |
Porovnanie neoverených portálov P2P investovania
Ďalšie možnosti investovania na Slovensku a v Čechách, nemáme s nimi zatiaľ skúsenosti a preto nie sú hodnotené.
Finzo |
Bankerat |
Investuj-požičaj |
Zonky |
Viventor |
|
---|---|---|---|---|---|
Naše hodnotenie | ? | ? | ? | ? | ? |
Rok vzniku | ? | 2010 | 2013 | 2015 | 2016 |
Krajina pôvodu | Estónsko | Česká republika | Slovensko | Česká republika | Lotyšsko |
Žiadatelia pôžičiek | 34 krajín | Česká republika | Slovensko | Česká republika | 2 krajiny |
Objem investícií (k 10/16) | ? | ? | ? | ? | ? |
Typ investícií | ? | Aukčný model | Pevné sadzby | ? | Pevné sadzby |
Minimálna investícia | ? | ? | ? | ? | 50 Eur |
Zhodnotenie p.a. | ? | 9% – 55% | 20% – 30% | 3,99% – 19,99% | 6% – 12% |
Splatnosť investícií (mesiace) | ? | 6 – 72 | 12 – 36 | ? | 1 – 60 |
Riešenie neplatičov | ? | ? | ? | ? | BuyBack garancia |
Poplatky | ? | ? | ? | ? | žiadne |
Svetoví lídri P2P
Najväčšie svetové spoločnosti v oblasti P2P pôžičiek sú Zopa (Veľká Británia, od 2005) a Lending Club (USA, od 2006). Oba portály sú len pre obyvateľov UK a USA.